Für den Bau oder Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum ist grundsätzlich eine Förderung möglich, wenn sie unter die Einkommensgrenzen der Stadt Osnabrück oder des Landes Niedersachsen für die jeweiligen Programme fallen. Die notwendige Berechnung hierzu, die Ausstellung entsprechender Bescheinigungen und mögliche Beantragungen erfolgen über die Wohnraumförderstelle der Stadt Osnabrück. Die nachfolgenden Angaben sollen nur einen Anhalt geben.
Gesetzliche Einkommensgrenzen nach § 3 Niedersächsisches Wohnraumfördergesetz (NWoFG):
Die Einkommensgrenzen ergeben sich aus dem entsprechenden Bruttoeinkommen nach Abzug der möglichen Freibeträge je Haushaltsmitglied:
Bei der Wohneigentumsförderung für Familien durch das Land Niedersachsen (www.NBank.de) können die entsprechend errechneten gesetzlichen Einkommensgrenzen um bis zu 20 % überschritten werden.
Außerdem gibt es Vereinbarungen der Stadt Osnabrück mit Vorhabenträgern in städtebaulichen Verträgen, die den Wohneigentumserwerb durch die Begrenzung von Preisen unterstützen sollen. Hierbei können die Haushalte die gesetzlichen Einkommensgrenzen ebenfalls überschreiten. Eine genau Auskunft hierzu erhalten Sie in der Wohnraumförderstelle unter wohnbaufoerderungnoSpam@osnabruecknoSpam.de.
Haushaltsgröße * | Gesetzliche Einkommensgrenze NWoFG - „geringe Einkommen“ | Entsprechende Bruttogehaltsgrenze | Gesetzliche Einkommensgrenze DVO-NWoFG +60 % „mittlere Einkommen“ | Entsprechende Bruttogehaltsgrenze +60 % | NBank-Programme (Überschreitung bis zu 20 %) | Entsprechende Bruttogehaltsgrenze +20 % |
---|---|---|---|---|---|---|
Alleinstehend | 21.250 € | 27.292 € | 34.200 € | 43.730 € | 25.500 € | 33.105 € |
2 Personen | 28.750 € | 37.167 € | 46.000 € | 58.730 € | 34.500 € | 44.355 € |
Alleinerziehend + 1 Kind | 32.500 € | 41.855 € | 52.000 € | 66.230 € | 39.000 € | 49.980 € |
Alleinerziehend + 2 Kinder | 40.000 € | 51.230 € | 64.000 € | 81.230 € | 48.000 € | 61.230 € |
Ehepaar + 1 Kind | 36.250 € | 46.542 € | 58.000 € | 73.730 € | 43.500 € | 55.605 € |
Ehepaar + 2 Kinder | 43.750 € | 55.917 € | 70.000 € | 88.730€ | 52.500 € | 66.855 € |
Ehepaar + 3 Kinder | 51.250 € | 65.292 € | 82.000 € | 103.730 € | 61.500 € | 78.105 € |
Haushaltsgröße * | Gesetzliche Einkommensgrenze NWoFG - „geringe Einkommen“ | Entsprechende Bruttogehaltsgrenze | Gesetzliche Einkommensgrenze DVO-NWoFG +60 % „mittlere Einkommen“ | Entsprechende Bruttogehaltsgrenze +60 % | NBank-Programme (Überschreitung bis zu 20 %) | Entsprechende Bruttogehaltsgrenze +20 % |
---|---|---|---|---|---|---|
Alleinstehend | 21.250 € | 31.587 € | 34.200 € | 49.801 € | 25.500 € | 37.658 € |
2 Personen | 28.750 € | 42.301 € | 46.000 € | 66.944 € | 34.500 € | 50.515 € |
Alleinerziehend + 1 Kind | 32.500 € | 47.658 € | 52.000 € | 75.515 € | 39.000 € | 56.944 € |
Alleinerziehend + 2 Kinder | 40.000 € | 58.372 € | 64.000 € | 92.658 € | 48.000 € | 69.801 € |
Ehepaar + 1 Kind | 36.250 € | 53.015 € | 58.000 € | 84.087 € | 43.500 € | 63.372 € |
Ehepaar + 2 Kinder | 43.750 € | 63.730 € | 70.000 € | 101.230 € | 52.500 € | 76.230 € |
Ehepaar + 3 Kinder | 51.250 € | 74.444 € | 82.000 € | 118.372 € | 61.500 € | 89.087 € |
* Bei der Einkommensberechnung und Darlehenshöhe, werden Haushalte mit Kindern oder Menschen mit Behinderung sowie pflegebedürftige Personen begünstigt. Zusätzlich ist ein Zuschuss möglich. Haushalte ohne diesen Personenkreis können ungeachtet davon einen Antrag stellen.