Für den Bau oder Erwerb von selbst genutztem Wohneigentum ist grundsätzlich eine Förderung möglich, insbesondere* zugunsten von Haushalten mit Kindern unter 16 Jahren, wenn sie unter die Einkommensgrenzen der Stadt Osnabrück oder des Landes Niedersachsen für die jeweiligen Programme fallen. Die notwendige Berechnung hierzu, die Ausstellung entsprechender Bescheinigungen und mögliche Beantragungen erfolgen über die Wohnbauförderstelle der Stadt Osnabrück. Die nachfolgenden Angaben sollen nur einen Anhalt geben.
Gesetzliche Einkommensgrenzen nach § 3 Niedersächsisches Wohnraumfördergesetz (NWoFG):
Die Einkommensgrenzen ergeben sich aus dem entsprechenden Bruttoeinkommen nach Abzug der möglichen Freibeträge je Haushaltsmitglied:
Bei der Wohneigentumsförderung für Familien durch das Land Niedersachsen (www.NBank.de) können die entsprechend errechneten gesetzlichen Einkommensgrenzen um bis zu 20 % überschritten werden.
Eine städtische Förderung kommt bis zu einer Überschreitung von 60 % in Betracht. Außerdem gibt es Vereinbarungen der Stadt Osnabrück mit Vorhabenträgern in städtebaulichen Verträgen, die den Wohneigentumserwerb für Familien durch die Begrenzung von Preisen unterstützen sollen. Hierbei können die Haushalte die gesetzlichen Einkommensgrenzen sogar um bis zu 75 % überschreiten, eine Förderung kann in diesem Bereich jedoch nicht mehr beantragt werden.
Haushaltsgröße * | Gesetzliche Einkommensgrenze NWoFG - „geringe Einkommen“ | NBank-Programme (Überschreitung bis zu 20 %) | Entsprechende Bruttogehaltsgrenze +20 % | Programm Stadt Osnabrück (Überschreitung bis zu 60 %) - „mittlere Einkommen“ | Entsprechende Bruttogehaltsgrenze +60 % | Überschreitung 75% | Entsprechende Brutto-gehaltsgrenze +75 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alleinstehend | 17.000 € | 20.400 € | 30.372 € | 27.200 € | 40.087 € | 29.750 € | 43.730 € |
2 Personen | 23.000 € | 27.600 € | 40.658 € | 36.800 € | 53.801 € | 40.250 € | 58.730 € |
Alleinerziehend + 1 Kind | 26.000 € | 31.200 € | 45.801 € | 41.600 € | 60.578 € | 45.500 € | 66.230 € |
Alleinerziehend + 2 Kinder | 32.000 € | 38.400 € | 56.087 € | 51.200 € | 74.372 € | 56.000 € | 81.230 € |
Ehepaar + 1 Kind | 29.000 € | 34.800 € | 50.944 € | 46.400 € | 67.515 € | 50.750 € | 73.730 € |
Ehepaar + 2 Kinder | 35.000 € | 42.000 € | 61.230 € | 56.000 € | 81.230 € | 61.250 € | 88.730 € |
Ehepaar + 3 Kinder | 41.000 € | 49.200 € | 71.515 € | 65.600 € | 94.944 € | 71.750 € | 103.730 € |
Haushaltsgröße * | Gesetzliche Einkommensgrenze NWoFG - „geringe Einkommen“ | NBank-Programme (Überschreitung bis zu 20 %) | Entsprechende Bruttogehaltsgrenze +20 % | Programm Stadt Osnabrück (Überschreitung bis zu 60 %) - „mittlere Einkommen“ | Entsprechende Bruttogehaltsgrenze +60 % | Überschreitung 75% | Entsprechende Brutto-gehaltsgrenze +75 % |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Alleinstehend | 17.000 € | 20.400 € | 26.730 € | 27.200 € | 35.230 € | 29.750 € | 38.417 € |
2 Personen | 23.000 € | 27.600 € | 35.730 € | 36.800 € | 47.230 € | 40.250 € | 51.542 € |
Alleinerziehend + 1 Kind | 26.000 € | 31.200 € | 40.230 € | 41.600 € | 53.150 € | 45.500 € | 58.105 € |
Alleinerziehend + 2 Kinder | 32.000 € | 38.400 € | 49.230 € | 51.200 € | 65.230 € | 56.000 € | 71.230 € |
Ehepaar + 1 Kind | 29.000 € | 34.800 € | 44.730 € | 46.400 € | 59.230 € | 50.750 € | 64.667 € |
Ehepaar + 2 Kinder | 35.000 € | 42.000 € | 53.730 € | 56.000 € | 71.230 € | 61.250 € | 77.792 € |
Ehepaar + 3 Kinder | 41.000 € | 49.200 € | 62.730 € | 65.600 € | 83.230 € | 71.750 € | 90.917 € |
* Bei der Einkommensberechnung und Darlehenshöhe, werden Haushalte mit Kindern oder Menschen mit Behinderung sowie pflegebedürftige Personen begünstigt. Zusätzlich ist ein Zuschuss möglich. Haushalte ohne diesen Personenkreis können ungeachtet davon einen Antrag stellen.